LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 | ||||||
21.45 | ||||||
22.00 | ||||||
22.15 |
LUNDI
-
U13 F1 Halle des sports R. Hurtado T2 · Entraineurs Soninka et Jennifer17.30 - 19.00
-
U15-F1 Halle des sports R. Hurtado T2 [1/2T] · Entraineur Segard N'KOUENDJA19.00 - 20.30
-
U18F Halle des sportsR. Hurtado (1/2 T) · Entraineur Lucie ANTUNES19.00 - 20.30
-
SENIOR FEMININE 1 Halle des sports R. Hurtado T1 · Entraineur Nicolas REBELO20.30 - 22.00
MERCREDI
-
U11 F1 Gymnase J. Ducasse · Entraineur Olivier CHATON13.30 - 14.45
-
U13 F1 Halle des sports R. Hurtado T1 · Entraineurs Soninka et Jennifer17.30 - 19.00
-
U15-F1 Gymnase des Olympiades · Entraineur Segard N'KOUENDJA18.00 - 19.30
-
U18F Gymnase des Olympiades · Entraineur Lucie ANTUNES19.00 - 20.30
-
SPECIFIQUE GARDIENS Halle des sports R. Hurtado · Mourad OULHATRI19.30 - 20.30
-
SENIOR FEMININE 2 COSEC E&V Purkart (1/2T) Entraineur Rémi GUILLAUME20.00 - 21.30
-
SENIOR FEMININE 1 Halle des sports R. Hurtado T1 Entraineur Nicolas REBELO20.30 - 22.30
JEUDI
-
SPECIFIQUE GARDIENS Gymnase J. Ducasse · Mourad OULHATRI18.30 - 19.30
-
SENIOR FEMININE 2 Halle des sports R. Hurtado (1/2T) Entraineur Rémi GUILLAUME21.00 - 22.30
VENDREDI
-
U13 F1 Halle des sports R. Hurtado T1 · Entraineurs Soninka et Jennifer17.00 - 18.45
-
U15-F1 Halle des sports R. Hurtado T1 [1/2T] · Entraineur Segard N'KOUENDJA18.45 - 20.15
-
U18F Halle des sports R. Hurtado (1/2T) · Entraineur Lucie ANTUNES19.00 - 20.30
-
SENIOR FEMININE 1 Halle des sports R. Hurtado Entraineur Nicolas REBELO20.00 - 21.30
SAMEDI
-
U11 F1 Halle des sports R. Hurtado T1 · Entraineur Olivier CHATON10.30 - 12.00
-
ECOLE DE HAND / BABY HAND Lieu : Gymnase J.Ducasse Entraineur Yoan ROSAMOND11.00 - 12.30
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
12.15 |
SAMEDI
-
ECOLE DE HAND / BABY HAND Lieu : Gymnase J.Ducasse Entraineur Yoan ROSAMOND11.00 - 12.30
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 | ||||||
21.45 | ||||||
22.00 | ||||||
22.15 |
LUNDI
-
SENIOR FEMININE 1 Halle des sports R. Hurtado T1 · Entraineur Nicolas REBELO20.30 - 22.00
MERCREDI
-
SENIOR FEMININE 1 Halle des sports R. Hurtado T1 Entraineur Nicolas REBELO20.30 - 22.30
VENDREDI
-
SENIOR FEMININE 1 Halle des sports R. Hurtado Entraineur Nicolas REBELO20.00 - 21.30
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 | ||||||
21.45 | ||||||
22.00 | ||||||
22.15 |
MERCREDI
-
SENIOR FEMININE 2 COSEC E&V Purkart (1/2T) Entraineur Rémi GUILLAUME20.00 - 21.30
JEUDI
-
SENIOR FEMININE 2 Halle des sports R. Hurtado (1/2T) Entraineur Rémi GUILLAUME21.00 - 22.30
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 |
MERCREDI
-
SPECIFIQUE GARDIENS Halle des sports R. Hurtado · Mourad OULHATRI19.30 - 20.30
JEUDI
-
SPECIFIQUE GARDIENS Gymnase J. Ducasse · Mourad OULHATRI18.30 - 19.30
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 |
Aucun events disponible !