PLANNING MASCULIN
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 - 16.15 | |||||
| 16.15 - 16.30 | |||||
| 16.30 - 16.45 | |||||
| 16.45 - 17.00 | |||||
| 17.00 - 17.15 | |||||
| 17.15 - 17.30 | |||||
| 17.30 - 17.45 | |||||
| 17.45 - 18.00 | |||||
| 18.00 - 18.15 | |||||
| 18.15 - 18.30 | |||||
| 18.30 - 18.45 | |||||
| 18.45 - 19.00 | |||||
| 19.00 - 19.15 | |||||
| 19.15 - 19.30 | |||||
| 19.30 - 19.45 | |||||
| 19.45 - 20.00 | |||||
| 20.00 - 20.15 | |||||
| 20.15 - 20.30 | |||||
| 20.30 - 20.45 | |||||
| 20.45 - 21.00 | |||||
| 21.00 - 21.15 | |||||
| 21.15 - 21.30 | |||||
| 21.30 - 21.45 | |||||
| 21.45 - 22.00 | |||||
| 22.00 - 22.15 | |||||
| 22.15 - 22.30 |
LUNDI
-
SENIOR MASCULIN 1 Halle des sports R. Hurtado Entraineur :Mathieu DEBEIRE20.30 - 22.00
MARDI
-
U13-M1 Gymnase J. Ducasse Entraineur Yanis KHELLAFI17.30 - 19.00
-
U15-M1 Gymnase J. Ducasse (1/2T Entraineur Wesley MARILLIER19.00 - 20.30
-
U18 - M1 Gymnase J. Ducasse (1/2T · Yoan ROSAMOND ("Yoko")19.00 - 20.30
-
SENIOR MASCULIN 1 Gymnase J. Ducasse Entraineur Mathieu DEBEIRE20.30 - 22.00
MERCREDI
-
U11-M1 GymnaseJ. Ducasse Entraineurs Yoan ROSAMOND et Fabien Cousin16.00 - 17.15
-
U13-M1 Gymnase J. Ducasse Entraineur Yanis KHELLAFI17.15 - 18.30
-
U15-M1 GymnaseJ. Ducasse Entraineur Wesley MARILLIER18.30 - 20.00
-
SENIOR MASCULIN 3 COSEC E&V Purkart [1/2T] · Jean Marc Lacrampe19.00 - 20.30
-
U18 - M1 Gymnase J. Ducasse · Yoan ROSAMOND ("Yoko")19.00 - 20.30
-
SENIOR MASCULIN 2 COSEC E&V Purkart [1/2T] Entraineur Rémi Guillaume21.00 - 22.30
JEUDI
-
U11-M1 GymnaseJ. Ducasse Entraineurs Yoan ROSAMOND et Fabien Cousin17.30 - 19.00
-
U18 - M1 Gymnase J. Ducasse · Yoan ROSAMOND ("Yoko")19.00 - 20.30
-
SENIOR MASCULIN 2 Halle de sport R.Hurtado Entraineur Remi Guillaume20.00 - 21.30
-
SENIOR MASCULIN 1 Gymnase J. Ducasse Entraineur Mathieu DEBEIRE20.30 - 22.00
VENDREDI
-
SENIOR MASCULIN 3 Gymnase J. Ducasse · Entraineur Jean Marc Lacrampe20.45 - 22.00
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.30 - 20.45 | |||||
| 20.45 - 21.00 | |||||
| 21.00 - 21.15 | |||||
| 21.15 - 21.30 | |||||
| 21.30 - 21.45 | |||||
| 21.45 - 22.00 |
LUNDI
-
SENIOR MASCULIN 1 Halle des sports R. Hurtado Entraineur :Mathieu DEBEIRE20.30 - 22.00
MARDI
-
SENIOR MASCULIN 1 Gymnase J. Ducasse Entraineur Mathieu DEBEIRE20.30 - 22.00
JEUDI
-
SENIOR MASCULIN 1 Gymnase J. Ducasse Entraineur Mathieu DEBEIRE20.30 - 22.00
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 - 20.15 | |||||
| 20.15 - 20.30 | |||||
| 20.30 - 20.45 | |||||
| 20.45 - 21.00 | |||||
| 21.00 - 21.15 | |||||
| 21.15 - 21.30 | |||||
| 21.30 - 21.45 | |||||
| 21.45 - 22.00 | |||||
| 22.00 - 22.15 | |||||
| 22.15 - 22.30 |
MERCREDI
-
SENIOR MASCULIN 2 COSEC E&V Purkart [1/2T] Entraineur Rémi Guillaume21.00 - 22.30
JEUDI
-
SENIOR MASCULIN 2 Halle de sport R.Hurtado Entraineur Remi Guillaume20.00 - 21.30
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 19.15 | |||||
| 19.15 - 19.30 | |||||
| 19.30 - 19.45 | |||||
| 19.45 - 20.00 | |||||
| 20.00 - 20.15 | |||||
| 20.15 - 20.30 | |||||
| 20.30 - 20.45 | |||||
| 20.45 - 21.00 | |||||
| 21.00 - 21.15 | |||||
| 21.15 - 21.30 | |||||
| 21.30 - 21.45 | |||||
| 21.45 - 22.00 |
MERCREDI
-
SENIOR MASCULIN 3 COSEC E&V Purkart [1/2T] · Jean Marc Lacrampe19.00 - 20.30
VENDREDI
-
SENIOR MASCULIN 3 Gymnase J. Ducasse · Entraineur Jean Marc Lacrampe20.45 - 22.00
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 - 16.15 | |||||
| 16.15 - 16.30 | |||||
| 16.30 - 16.45 | |||||
| 16.45 - 17.00 | |||||
| 17.00 - 17.15 | |||||
| 17.15 - 17.30 | |||||
| 17.30 - 17.45 | |||||
| 17.45 - 18.00 | |||||
| 18.00 - 18.15 | |||||
| 18.15 - 18.30 | |||||
| 18.30 - 18.45 | |||||
| 18.45 - 19.00 |
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.15 - 17.30 | |||||
| 17.30 - 17.45 | |||||
| 17.45 - 18.00 | |||||
| 18.00 - 18.15 | |||||
| 18.15 - 18.30 | |||||
| 18.30 - 18.45 | |||||
| 18.45 - 19.00 |
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 - 18.45 | |||||
| 18.45 - 19.00 | |||||
| 19.00 - 19.15 | U15-M1Wesley MARILLIER
| ||||
| 19.15 - 19.30 | |||||
| 19.30 - 19.45 | |||||
| 19.45 - 20.00 | |||||
| 20.00 - 20.15 | |||||
| 20.15 - 20.30 |
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 19.15 | |||||
| 19.15 - 19.30 | |||||
| 19.30 - 19.45 | |||||
| 19.45 - 20.00 | |||||
| 20.00 - 20.15 | |||||
| 20.15 - 20.30 |
Aucun events disponible !
PLANNING FEMININ
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 | ||||||
| 10.45 | ||||||
| 11.00 | ||||||
| 11.15 | ||||||
| 11.30 | ||||||
| 11.45 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 12.15 | ||||||
| 12.30 | ||||||
| 12.45 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 13.15 | ||||||
| 13.30 | ||||||
| 13.45 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 14.15 | ||||||
| 14.30 | ||||||
| 14.45 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 15.15 | ||||||
| 15.30 | ||||||
| 15.45 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 16.15 | ||||||
| 16.30 | ||||||
| 16.45 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 17.15 | ||||||
| 17.30 | ||||||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.15 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.15 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.15 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 20.45 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.15 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 21.45 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.15 |
LUNDI
-
17.30 - 19.00
-
19.00 - 20.30
-
19.00 - 20.30
-
20.30 - 22.00
MERCREDI
-
13.30 - 14.45
-
17.30 - 19.00
-
18.00 - 19.30
-
19.00 - 20.30
-
19.30 - 20.30
-
20.00 - 21.30
-
20.30 - 22.30
JEUDI
-
18.30 - 19.30
-
21.00 - 22.30
VENDREDI
-
17.00 - 18.45
-
18.45 - 20.15
-
19.00 - 20.30
-
20.00 - 21.30
SAMEDI
-
10.30 - 12.00
-
11.00 - 12.30
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | ||||||
| 11.15 | ||||||
| 11.30 | ||||||
| 11.45 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 12.15 |
SAMEDI
-
11.00 - 12.30
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | ||||||
| 20.15 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 20.45 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.15 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 21.45 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.15 |
LUNDI
-
20.30 - 22.00
MERCREDI
-
20.30 - 22.30
VENDREDI
-
20.00 - 21.30
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | ||||||
| 20.15 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 20.45 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.15 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 21.45 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.15 |
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.15 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.15 |
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 | ||||||
| 10.45 | ||||||
| 11.00 | ||||||
| 11.15 | ||||||
| 11.30 | ||||||
| 11.45 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 12.15 | ||||||
| 12.30 | ||||||
| 12.45 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 13.15 | ||||||
| 13.30 | ||||||
| 13.45 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 14.15 | ||||||
| 14.30 |
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | ||||||
| 17.15 | ||||||
| 17.30 | ||||||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.15 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 18.45 |
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | ||||||
| 18.15 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.15 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.15 |
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | ||||||
| 19.15 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.15 |
Aucun events disponible !
